| 编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
| 01012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 8~23 | 查图 |
| 02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1~2 | 查图 |
| 02015 | 打气筒 | 个 | 8~12 | 查图 | |
| 02015-1 | 打气筒 | 个 | 8~12 | 查图 | |
| 02020 | 仪器车 | 铁皮,喷涂 | 辆 | 2 | 查图 |
| 02020-1 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 2 | 查图 |
| 02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 1 | 查图 |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 | 台 | 1 | 查图 |
| 02045 | 学生显微镜 | 200倍,单筒 | 台 | 8~12 | 查图 |
| 02045-1 | 学生显微镜 | 简易型 | 台 | 8~12 | 查图 |
| 02051 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 个 | 12~23 | 查图 |
| 02052 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | 12~23 | 查图 |
| 02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 查图 | |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | 查图 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 1 | 查图 |
| 02086 | 电冰箱 | 台 | 1 | 查图 | |
| 02091 | 电烤箱 | 台 | 1 | 查图 | |
| 02092 | 保温箱 | 台 | 1 | 查图 | |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 8~12 | 查图 |
| 02126 | 水族箱 | 套 | 1~8 | 查图 | |
| 02128 | 手持移动灯 | 只 | 8~12 | 查图 | |
| 02129 | 水槽 | 个 | 12~23 | 查图 | |
| 03002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 | 套 | 12~23 | 查图 |
| 03006 | 三脚架 | 固定脚 | 个 | 12~23 | 查图 |
| 03008 | 试管架 | 8孔塑料 | 个 | 8~12 | 查图 |
| 首页 | 下页 | 尾页 共213条信息 当前页:1/9 转到第 |
